KAWAHARA河原 雙層固定升降臺1500-3230蘇州市新杉本電子科技有限公司/代理 直供 日本各類工業(yè)品/ 聯(lián)系人陳小姐15250013623
板臂 | ||||
裝載重量(公斤) | 1段式 | 兩段式 | 三段式 | 4段式 |
行程(毫米) | ||||
300 | 400-1250 | 820-2550 | 1190-3750 | 3600-5020 |
500 | 300-1250 | 820-2500 | 1190-3700 | 3600-5020 |
1000 | 550-2000 | 1000-3850 | 1580-5700 | 3600-6000 |
1500 | 520-2000 | 1000-3850 | 1580-5550 | 3600-6000 |
2000年 | 500-2000 | 1000-3800 | 1580-5550 | 3600-6000 |
2500 | 630 至 1600 | 1300-3100 | 1950-4500 | 4200-4850 |
3000 | 630 至 1600 | 1300-3100 | 1950-4000 | 4150-4750 |
4000 | 800-1200 | 1700-2400 | ―――― | ―――― |
5000 | 740-1200 | 1660 至 2370 | ―――― | ―――― |
箱臂 | ||||
裝載重量(公斤) | 1段式 | 兩段式 | 三段式 | 4段式 |
行程(毫米) | ||||
500 | 1200-2650 | 2450-5100 | 3500-7800 | 4680-7600 |
1000 | 1200-2650 | 2420-5080 | 3500-7650 | 4680-7600 |
2000年 | 1200-3970 | 2370-6000 | 3500-8620 | 4680-10080 |
3000 | 1180-3950 | 2370-5750 | 3450-8600 | 4680-10080 |
4000 | 1200-4280 | 2320-5600 | 3500-8300 | 4680-9770 |
5000 | 1150-3930 | 2320-5600 | 3220-8300 | 4300-9500 |
6000 | 1500-3230 | 2870-5550 | 4370-7100 | ―――― |
8000 | 1770-3150 | 3550-5450 | 5200 | ―――― |
10000 | 1750~2810 | 3500-5400 | ―――― | ―――― |
雙人型 | |
裝載重量(公斤) | 行程(毫米) |
300 | 900-1270 |
500 | 870 至 1270 |
1000 | 900-1620 |
1500 | 870-1620 |
2000年 | 900-1620 |
型號代碼說明 |
[A] KTL 系列升降工作臺 [B] 工作臺尺寸(B:工作臺短邊 B':工作臺長邊) 1000mm-10. 2000mm-20. 3000mm-30 [C] 行程尺寸 1000mm-10. 2000mm-20. 3000mm -30 [D] 裝載重量 500kg-05. 1000kg-1. 2000kg-2 |
||||||||||||||
KTL | ―――― | ○○○○ | ―――― | ○○ | ―――― | ○ ○ | |||||||||
一種 | BB' | C | D |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室